Reference
Prometheus metrics
Reference for all Prometheus metrics emitted by fsbackup via node_exporter textfile collector.
fsbackup emits .prom files to /var/lib/node_exporter/textfile_collector/ for scraping by node_exporter.
Runner metrics (fsbackup_runner_<class>.prom)
| Metric | Labels | Description |
|---|---|---|
fsbackup_runner_target_last_exit_code | target | Exit code of last rsync run for this target (0=success, 255=SSH failure) |
fsbackup_runner_target_last_success | target | Unix timestamp of last successful run |
fsbackup_runner_target_failures_total | target | Cumulative failure count |
fsbackup_runner_delta_files_total | target | Files transferred in last run |
fsbackup_runner_delta_created_total | target | Files created in last run |
fsbackup_runner_delta_deleted_total | target | Files deleted in last run |
fsbackup_runner_delta_xfr_bytes | target | Bytes transferred in last run |
Retention metrics (fsbackup_retention.prom)
| Metric | Labels | Description |
|---|---|---|
fsbackup_retention_last_exit_code | — | Exit code of last retention run |
fsbackup_retention_last_success | — | Unix timestamp of last successful retention run |
fsbackup_retention_destroyed_total | — | Snapshots destroyed in last run |
Doctor metrics (fsbackup_doctor_<class>.prom)
| Metric | Labels | Description |
|---|---|---|
fsbackup_doctor_target_status | target | 0=OK, 1=WARN, 2=FAIL |
fsbackup_orphan_snapshots_total | root | Count of orphaned snapshot directories |
S3 export metrics (fsbackup_s3.prom)
| Metric | Labels | Description |
|---|---|---|
fsbackup_s3_last_exit_code | — | Exit code of last S3 export run (0=success) |
fsbackup_s3_last_success | — | Unix timestamp of last successful S3 export |
fsbackup_s3_uploaded_total | — | Objects uploaded in last run |
fsbackup_s3_skipped_total | — | Objects already in S3, skipped |
fsbackup_s3_failed_total | — | Objects that failed to upload |
fsbackup_s3_bytes_total | — | Bytes uploaded in last run |
fsbackup_s3_duration_seconds | — | Duration of S3 export run in seconds |
fsbackup_s3_target_last_upload | tier, class, target | Timestamp of last successful upload per target |
fsbackup_s3_target_last_failure | tier, class, target | Timestamp of last upload failure per target |
Common rsync exit codes
| Code | Meaning |
|---|---|
| 0 | Success |
| 23 | Partial transfer (some files skipped — often a permissions issue) |
| 24 | Partial transfer (source files vanished during sync — usually harmless for active databases) |
| 255 | SSH connection failure — rsync never started on the remote host |